8 (4862) 78-20-28
78-22-28
klimatexnik57@mail.ru
ПРОДАЖА МОНТАЖ УСТАНОВКА РЕМОНТ ЗАПРАВКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Работаем по г. Орел,
Орловской области и ЦФО
Кондиционеры и вентиляция
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,4 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18080 / 18600 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 850/2440 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1656/1509 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,56 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x315x235 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x535x298 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1047х385х317 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 907х600х382 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13,0 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 38/41 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1150 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Сделай заявку на кондиционер с сайта и получи скидку 500 руб.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с Политикой о защите персональных данных
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.