8 (4862) 78-20-28
78-22-28
klimatexnik57@mail.ru
ПРОДАЖА МОНТАЖ УСТАНОВКА РЕМОНТ ЗАПРАВКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Работаем по г. Орел,
Орловской области и ЦФО
Кондиционеры и вентиляция
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,0/5,2 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17060/17742 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,22/3,61) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 950/2500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,56/1,44 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,1/7 |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x315x230 |
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x544x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022x380x302 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890x580x350 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12/14 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 36/39 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1190 |
| Диапазон рабочих температур | -+18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С |
| Масса компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Сделай заявку на кондиционер с сайта и получи скидку 500 руб.

На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.