8 (4862) 78-20-28
78-22-28
klimatexnik57@mail.ru
ПРОДАЖА МОНТАЖ УСТАНОВКА РЕМОНТ ЗАПРАВКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Работаем по г. Орел,
Орловской области и ЦФО
Кондиционеры и вентиляция
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6/2,7 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 8871/9212 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,21/3,62) |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 480/1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,81/0,75 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,3 |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 |
Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 24/26 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 680 |
Диапазон рабочих температур | -+18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С |
Масса компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Сделай заявку на кондиционер с сайта и получи скидку 500 руб.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с Политикой о защите персональных данных
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.