8 (4862) 78-20-28
78-22-28
klimatexnik57@mail.ru
ПРОДАЖА МОНТАЖ УСТАНОВКА РЕМОНТ ЗАПРАВКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Работаем по г. Орел,
Орловской области и ЦФО
Кондиционеры и вентиляция
Рекомендуемая площадь применения, м2 | до 45 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 4 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5 | |||||||
EER (класс) | 3,52 (А) | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, (мин./сред./макс.) м³/ч | 470/670/770 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 1,235 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,38 | |||||||
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 25 / 33 / 44 | |||||||
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 840×268×203 | |||||||
Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 790×540×290 | |||||||
Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 6,35 / 12,7 | |||||||
Максимальная длина трубопровода, м | 20 | |||||||
Масса внутренний блок / внешний блок, кг | 8,5 / 34 | |||||||
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | |||||||
Хладагент | R410A |
Сделай заявку на кондиционер с сайта и получи скидку 500 руб.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с Политикой о защите персональных данных
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.